Asgari Ücret Tutarları

BRÜT ASGARİ ÜCRET
Yürürlük Tarihi Günlük  Aylık 
01.01.2021 - 31.12.2021 119,25 3.577,50
01.01.2020 - 31.12.2020 98,1 2.943,00
01.01.2019 - 31.12.2019 85.28 2.558,40
01.01.2018 - 31.12.2018 67,65   2.029,50
01.01.2017 - 31.12.2017 59,25 1.777,50
01.01.2016 - 31.12.2016 54,9 1.647,00
01.07.2015 - 31.12.2015  42,45  1.273,50
01.01.2015 - 30.06.2015  40,05  1.201,50
01.07.2014 - 31.12.2014 37,8 1.134,00
01.01.2014 - 30.06.2014 35,7 1.071,00
01.07.2013 - 31.12.2013 34,05 1.021,50
01.01.2013 - 30.06.2013 32,62 978,6
01.07.2012 - 31.12.2012 31,35 940,5
01.01.2012 - 30.06.2012 29,55 886,5
01.07.2011 - 31.12.2011 27,9 837
01.01.2011 - 30.06.2011 26,55 796,5
01.07.2010 - 31.12.2010 25,35 760,5
01.01.2010 - 30.06.2010 24,3 729
Asgari Ücret Tutarları